
update : 30 Juli 2021
Download Data CALLBOOK ORARI DAERAH BALI
NO | CALLSIGN | NAMA | IAR | TAD | ORARI LOKAL | ORARI DAERAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YB9AA | AA NGR. AGUNG DAMAR NEGARA | 2023-06-08 | 2023-06-08 | KOTA DENPASAR | BALI |
2 | YB9AD | PUTU ARTAWAN | 2025-12-04 | 2025-12-04 | KOTA DENPASAR | BALI |
3 | YB9AE | GEDE SUDANARTA. BE | 2023-10-02 | 2023-10-02 | KOTA DENPASAR | BALI |
4 | YB9AG | I GUSTI NGURAH AGUNG, SH | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
5 | YB9BA | I WAYAN PUJA ASTAWA | 2100-01-01 | 2023-12-31 | BANGLI | BALI |
6 | YB9BC | PUTU MUSTIKA | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BULELENG | BALI |
7 | YB9BN | I KADEK PRANAJAYA, ST | 2023-03-15 | 2023-03-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
8 | YB9BR | I DEWA NYOMAN CANDRA | 2100-01-01 | 2024-10-30 | KARANGASEM | BALI |
9 | YB9BU | KADEK KARIANA SP | 2024-10-21 | 2024-10-21 | BULELENG | BALI |
10 | YB9BV | I GUSTI MADE GEDE | 2026-08-22 | 2026-08-22 | KOTA DENPASAR | BALI |
11 | YB9BZ | TJOKORDA SUTEDJA | 2026-08-22 | 2026-08-22 | KOTA DENPASAR | BALI |
12 | YB9CB | TEDDY HENDRO LAKSONO | 2100-01-01 | 2023-12-31 | KOTA DENPASAR | BALI |
13 | YB9CF | I GUSTI GEDE ANOM SUBUDHI | 2100-01-01 | 2023-12-31 | TABANAN | BALI |
14 | YB9CH | IDA BAGUS ARNAWA | 2023-03-15 | 2023-03-15 | GIANYAR | BALI |
15 | YB9CN | AGUS YUDI S, ST.MT | 2023-10-02 | 2023-10-02 | GIANYAR | BALI |
16 | YB9CY | I WAYAN YASA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | KOTA DENPASAR | BALI |
17 | YB9DE | I MADE SUBRATHA S.PD.,M.PD.H. | 2025-12-04 | 2025-12-04 | KARANGASEM | BALI |
18 | YB9DH | I GUSTI LANANG OKA | 2024-04-14 | 2024-04-14 | KARANGASEM | BALI |
19 | YB9FK | KADEK ENDRAWAN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
20 | YB9FV | I WAYAN SUWECA | 2022-06-15 | 2022-06-15 | BADUNG | BALI |
21 | YC9AF | I KOMANG SUDIARTA SH MH | 2023-04-06 | 2023-04-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
22 | YC9AK | SAFRUDIN, SH | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KARANGASEM | BALI |
23 | YC9AM | JULIAN QEMAL PASIA | 2023-09-01 | 2023-09-01 | GIANYAR | BALI |
24 | YC9AN | KANGGE PATI | 2023-10-01 | 2023-10-01 | KOTA DENPASAR | BALI |
25 | YC9AR | I WAYAN ARTIKA | 2023-01-30 | 2023-01-30 | JEMBRANA | BALI |
26 | YC9BB | I KADEK SUMERTA | 2025-09-02 | 2025-09-02 | BULELENG | BALI |
27 | YC9BE | PUTU GEDE HIMAWAN SAPUTRA SE | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
28 | YC9BJ | ENDRO IRIANTO | 2024-06-16 | 2024-06-16 | KARANGASEM | BALI |
29 | YC9BL | I WAYAN MUSTIKA H | 2022-09-29 | 2022-09-29 | GIANYAR | BALI |
30 | YC9BM | I WAYAN PARSWA | 2025-10-06 | 2025-10-06 | GIANYAR | BALI |
31 | YC9BO | A.A.PUTU GEDE WIRAWAN | 2026-08-15 | 2026-08-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
32 | YC9BS | BUYUNG S. WAWORUNTU | 2022-10-11 | 2022-10-11 | KOTA DENPASAR | BALI |
33 | YC9BT | I PUTU SUDHARMA | 2023-01-30 | 2023-01-30 | JEMBRANA | BALI |
34 | YC9BY | I WAYAN GEDE SUHARDITHA | 2022-10-11 | 2022-10-11 | KOTA DENPASAR | BALI |
35 | YC9CE | I MADE NADI | 2024-06-16 | 2024-06-16 | GIANYAR | BALI |
36 | YC9CJ | GEDE SUHARYAWAN MULIAWAN, SE | 2022-04-06 | 2022-04-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
37 | YC9CK | I WAYAN SUDIARTHA | 2025-02-03 | 2025-02-03 | KOTA DENPASAR | BALI |
38 | YC9CL | IWAN CHANDRADINATA | 2023-10-01 | 2023-10-01 | KOTA DENPASAR | BALI |
39 | YC9CM | GEDE JELANTIK | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BULELENG | BALI |
40 | YC9CR | I GEDE BAGUS PRANATA | 2024-02-19 | 2024-02-19 | BADUNG | BALI |
41 | YC9CT | I MADE JOHN TONY | 2025-10-06 | 2025-10-06 | GIANYAR | BALI |
42 | YC9CX | PUTU WIDIADA | 2024-07-15 | 2024-07-15 | BULELENG | BALI |
43 | YC9DB | I PUTU SUKARYA S.SOS | 2023-10-25 | 2023-10-25 | KOTA DENPASAR | BALI |
44 | YC9DD | NURHIKMAH | 2023-09-01 | 2023-09-01 | KOTA DENPASAR | BALI |
45 | YC9DF | TRIMARTONO MULIAWAN ST | 2022-08-29 | 2022-08-29 | KOTA DENPASAR | BALI |
46 | YC9DN | DENNY SUTIO | 2024-11-07 | 2024-11-07 | KOTA DENPASAR | BALI |
47 | YC9DS | I GEDE DOSTER | 2022-09-29 | 2022-09-29 | BADUNG | BALI |
48 | YC9DV | I PUTU BADENG | 2025-02-03 | 2025-02-03 | KOTA DENPASAR | BALI |
49 | YC9DW | DEWA GEDE MANTRA | 2025-09-02 | 2025-09-02 | GIANYAR | BALI |
50 | YC9DX | IDA BAGUS PUTRA NEGARAYANA | 2022-08-29 | 2022-08-29 | KOTA DENPASAR | BALI |
51 | YC9EB | I PUTU NUDITA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | KARANGASEM | BALI |
52 | YC9ED | I NYOMAN EDI SUSILA | 2023-09-01 | 2023-09-01 | TABANAN | BALI |
53 | YC9EF | I WAYAN SANJAYA, SE | 2025-12-04 | 2025-12-04 | KOTA DENPASAR | BALI |
54 | YC9EQ | I MADE ADI ASTAWA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
55 | YC9EV | I MADE WIRAWAN SE | 2025-06-24 | 2025-06-24 | KOTA DENPASAR | BALI |
56 | YC9EX | TRI ADIWIJAYANTO | 2025-02-03 | 2025-02-03 | BADUNG | BALI |
57 | YC9EY | I WAYAN SUWITRA, SH | 2023-06-08 | 2023-06-08 | KOTA DENPASAR | BALI |
58 | YC9FC | DRS. GDE SUTEJA PUTRA | 2022-04-06 | 2022-04-06 | BULELENG | BALI |
59 | YC9FD | UNTUNG LAKSONO | 2021-08-15 | 2021-08-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
60 | YC9FS | I KETUT SURATA | 2023-09-01 | 2023-09-01 | KLUNGKUNG | BALI |
61 | YC9FY | IDA BAGUS PUTU CAKRAWERDI | 2026-05-02 | 2026-05-02 | GIANYAR | BALI |
62 | YC9FZ | I MADE RATMON PUTRA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
63 | YD9AC | NI LUH WAYAN PUTRI OKKY DAMAYANTI | 2024-04-07 | 2024-04-07 | TABANAN | BALI |
64 | YD9AZ | I GST GD.AGUNG HARIPASUPATI | 2024-08-24 | 2024-08-24 | TABANAN | BALI |
65 | YD9BD | I KETUT BUDIANA | 2024-03-18 | 2024-03-18 | BULELENG | BALI |
66 | YD9BP | IDA BGS PUTU SUPRADNYANA | 2022-01-28 | 2022-01-28 | BULELENG | BALI |
67 | YD9BW | I WAYAN SAMIANA, SH | 2025-08-29 | 2025-08-29 | KARANGASEM | BALI |
68 | YD9DA | I PUTU WIJANA | 2024-04-27 | 2024-04-27 | BADUNG | BALI |
69 | YD9DL | I KETUT R DOLIR | 2026-06-25 | 2026-06-25 | GIANYAR | BALI |
70 | YD9DQ | LUH GEDE SRI UJIANI, SPD | 2024-04-27 | 2024-04-27 | BADUNG | BALI |
71 | YD9DR | DR. NI LUH GEDE SUKARDIASIH | 2025-09-29 | 2025-09-29 | TABANAN | BALI |
72 | YD9DY | I WAYAN MUDITA, SH. | 2024-08-19 | 2024-08-19 | KOTA DENPASAR | BALI |
73 | YD9EE | I MADE SUDIANA | 2025-08-29 | 2025-08-29 | KARANGASEM | BALI |
74 | YD9FA | I WAYAN SUDIARTHA | 2025-04-07 | 2025-04-07 | GIANYAR | BALI |
75 | YD9FJ | DRS. I WAYAN PERTEN | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BANGLI | BALI |
76 | YF9DD | PUTU MANGKU MERTAYASA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BULELENG | BALI |
77 | YG9BA | I GEDE ARIANA | 2025-09-29 | 2025-09-29 | KARANGASEM | BALI |
78 | YG9BM | I KETUT MUDIADA | 2025-09-29 | 2025-09-29 | KARANGASEM | BALI |
79 | YG9DG | I KADEK GATRA | 2025-09-29 | 2025-09-29 | KARANGASEM | BALI |
80 | YG9DI | I WAYAN SANDISWARA, SE | 2024-04-28 | 2024-04-28 | KOTA DENPASAR | BALI |
81 | YB9AGA | RAHARJO AGUNG ROKHYADI | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
82 | YB9AIB | IB KETUT RAI BANJAR | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
83 | YB9AKU | PETRUS SETIAWAN | 2024-02-19 | 2024-02-19 | GIANYAR | BALI |
84 | YB9ALN | I NYOMAN SUMARDHIKA | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BULELENG | BALI |
85 | YB9ATS | I MADE SUDIPTA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KLUNGKUNG | BALI |
86 | YB9BAC | IDA BAGUS KETUT SANTIKA, SH | 2026-06-11 | 2026-06-11 | GIANYAR | BALI |
87 | YB9BAN | I PUTU EKA ARTADANA | 2024-06-16 | 2024-06-16 | TABANAN | BALI |
88 | YB9BBL | DIDIK GABRIEL. SA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | KOTA DENPASAR | BALI |
89 | YB9BCS | I NYOMAN SULATRA | 2023-06-07 | 2023-06-07 | BADUNG | BALI |
90 | YB9BEC | I WAYAN PASEK UTARA SH | 2100-01-01 | 2023-12-31 | GIANYAR | BALI |
91 | YB9BEI | A.A.GEDE BUDHIARSA, SH | 2023-02-07 | 2023-02-07 | KOTA DENPASAR | BALI |
92 | YB9BEN | I WAYAN RAMBLER | 2023-10-25 | 2023-10-25 | GIANYAR | BALI |
93 | YB9BHD | PUTU ANTARA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | BADUNG | BALI |
94 | YB9BHJ | I MADE WARTA | 2026-03-26 | 2026-03-26 | BADUNG | BALI |
95 | YB9BIZ | I MADE SUDIARTA | 2022-12-13 | 2022-12-13 | TABANAN | BALI |
96 | YB9BKT | TRIGUNADI | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
97 | YB9BLR | I MD. PT. YUDHA BASKARA | 2023-09-01 | 2023-09-01 | JEMBRANA | BALI |
98 | YB9BMT | IR. I B SUJANA MANUABA MSC | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOTA DENPASAR | BALI |
99 | YB9BOB | I WAYAN PANDE SUDIRTA SH | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
100 | YB9BON | I NYOMAN SUWENA | 2100-01-01 | 2024-09-19 | BADUNG | BALI |
101 | YB9BOS | KOMANG GEDE ARYAWAN | 2022-08-30 | 2022-08-30 | KLUNGKUNG | BALI |
102 | YB9BSF | I GUSTI NGURAH ARYANA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
103 | YB9BSQ | AGUS SUHERMAN | 2025-07-10 | 2025-07-10 | KOTA DENPASAR | BALI |
104 | YB9BTC | PUTU PUJA ADNYANA SE | 2024-06-16 | 2024-06-16 | TABANAN | BALI |
105 | YB9BUD | NYOMAN SUDARSA | 2025-08-21 | 2025-08-21 | KLUNGKUNG | BALI |
106 | YB9BUT | IR. PUTU SUSANTINI MMA | 2023-02-22 | 2023-02-22 | KOTA DENPASAR | BALI |
107 | YB9BVC | KETUT DENNY SEDANA PUTRA, SE | 2023-03-15 | 2023-03-15 | BULELENG | BALI |
108 | YB9BWN | I KETUT WIADNYANA, MSEE | 2023-06-07 | 2023-06-07 | BULELENG | BALI |
109 | YB9BXR | I KETUT KARYA | 2023-09-01 | 2023-09-01 | KLUNGKUNG | BALI |
110 | YB9BXY | I DEWA KETUT SAYANG | 2022-08-30 | 2022-08-30 | KLUNGKUNG | BALI |
111 | YB9BYB | I WAYAN SUPARTA | 2024-04-16 | 2024-04-16 | GIANYAR | BALI |
112 | YB9BZY | NYOMAN BADRAWAN | 2022-08-30 | 2022-08-30 | KOTA DENPASAR | BALI |
113 | YB9CES | ENDRO SURYANTOMO | 2021-09-02 | 2021-09-02 | GIANYAR | BALI |
114 | YB9CHJ | I MADE DARTA | 2100-01-01 | 2024-10-30 | KARANGASEM | BALI |
115 | YB9COK | COKORDE GEDE AGUS NAWA SH | 2023-02-22 | 2023-02-22 | GIANYAR | BALI |
116 | YB9CQN | I MADE DWI SUARDIANA | 2023-06-07 | 2023-06-07 | KOTA DENPASAR | BALI |
117 | YB9DIO | I B. SUDIRGA RAKA SE | 2024-01-28 | 2024-01-28 | BULELENG | BALI |
118 | YB9DKP | DEWA KETUT PARWIKA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
119 | YB9DNR | IDA BAGUS NYOMAN RAI | 2100-01-01 | 2023-12-31 | GIANYAR | BALI |
120 | YB9DON | I WAYAN SUMANDHI | 2100-01-01 | 2025-06-21 | BADUNG | BALI |
121 | YB9DPN | IR. I WAYAN PUJANA | 2026-08-22 | 2026-08-22 | KLUNGKUNG | BALI |
122 | YB9DRB | DRS. WAHID JUNIARTO, MM | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
123 | YB9ELS | EKO SRIWAHYUNI | 2026-04-16 | 2026-04-16 | KLUNGKUNG | BALI |
124 | YB9ERK | I PUTU GEDE HERIE ANTARA SE | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
125 | YB9ETJ | I GUSTI AGUNG GEDE CAKRAWAN | 2023-09-01 | 2023-09-01 | BADUNG | BALI |
126 | YB9EZA | DRS. I NYOMAN PARTAYASA, MMA | 2022-12-14 | 2022-12-14 | BULELENG | BALI |
127 | YB9FAO | IDA BAGUS GDE ARNAWA, SE | 2025-12-04 | 2025-12-04 | KOTA DENPASAR | BALI |
128 | YB9FBI | ANTONIUS RIBERU | 2023-02-07 | 2023-02-07 | BADUNG | BALI |
129 | YB9FIA | IDA BAGUS DALEM ARGAWANA | 2023-06-07 | 2023-06-07 | KOTA DENPASAR | BALI |
130 | YB9FRG | I NYOMAN SURIARSA | 2024-04-21 | 2024-04-21 | BADUNG | BALI |
131 | YC9AAB | A.A.GDE AGUNG BHARATA, SH | 2022-09-29 | 2022-09-29 | GIANYAR | BALI |
132 | YC9AAN | AA NGR.AG ASTIKANINGGRAT | 2024-05-16 | 2024-05-16 | KOTA DENPASAR | BALI |
133 | YC9AAO | ANAK AGUNG GEDE OKA | 2023-10-01 | 2023-10-01 | KOTA DENPASAR | BALI |
134 | YC9ABD | ANAK AGUNG BAGUS DEWANGKARA | 2025-02-03 | 2025-02-03 | KOTA DENPASAR | BALI |
135 | YC9ABE | M. EFENDY | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
136 | YC9ABI | DEWA PUTU SUSRAMA, S.SOS | 2022-06-16 | 2022-06-16 | BULELENG | BALI |
137 | YC9ABK | I WAYAN WIASA | 2024-05-16 | 2024-05-16 | TABANAN | BALI |
138 | YC9ABY | PUTU MUDITA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | BULELENG | BALI |
139 | YC9ACA | HJ. KUSMIATI | 2022-06-16 | 2022-06-16 | BULELENG | BALI |
140 | YC9ACB | I MADE RENA | 2026-05-07 | 2026-05-07 | KARANGASEM | BALI |
141 | YC9ACC | DRS. I GEDE KUSUMA JAYA | 2022-04-28 | 2022-04-28 | KLUNGKUNG | BALI |
142 | YC9ACF | I WAYAN SANTRA | 2022-08-29 | 2022-08-29 | KOTA DENPASAR | BALI |
143 | YC9ACI | I MADE SUTARTA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BADUNG | BALI |
144 | YC9ADW | I NYOMAN ADI WIRYATAMA S.SOS, MSi | 2025-03-08 | 2025-03-08 | TABANAN | BALI |
145 | YC9AFT | KETUT SULIADA KUSANA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BULELENG | BALI |
146 | YC9AGJ | I WAYAN EKA DARSANA | 2025-12-04 | 2025-12-04 | GIANYAR | BALI |
147 | YC9AGM | I GEDE NARAYANA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | GIANYAR | BALI |
148 | YC9AGS | I WAYAN AGUS W | 2022-05-16 | 2022-05-16 | GIANYAR | BALI |
149 | YC9AHC | NI NENGAH SRIWANGI,SE | 2026-03-26 | 2026-03-26 | TABANAN | BALI |
150 | YC9AIE | I GEDE JAYASA | 2024-01-28 | 2024-01-28 | BULELENG | BALI |
151 | YC9AIG | GEDE YASA SURIAWAN | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BULELENG | BALI |
152 | YC9AIN | A A SRI INTEN | 2025-09-02 | 2025-09-02 | KOTA DENPASAR | BALI |
153 | YC9AJI | EKO WINARTO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
154 | YC9AJJ | RAI RIAWATI | 2022-09-29 | 2022-09-29 | GIANYAR | BALI |
155 | YC9AJL | IDA BAGUS MAYA KENITEN | 2026-08-15 | 2026-08-15 | JEMBRANA | BALI |
156 | YC9AJY | DRS. I MADE ATMAJAYA | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
157 | YC9AKA | DRS. DJONI TRIHANDOKO | 2023-10-03 | 2023-10-03 | KOTA DENPASAR | BALI |
158 | YC9AKI | I KETUT MUDAYASA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BADUNG | BALI |
159 | YC9ALB | MADE GDE PRAPTAYASA, ST | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
160 | YC9ALR | I DEWA PUTU GEDE RENTANA | 2025-06-25 | 2025-06-25 | GIANYAR | BALI |
161 | YC9ALT | I GEDE PUTRA YADNYA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | BANGLI | BALI |
162 | YC9ALX | DRS. I WAYAN MENDRA, M.SI | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BADUNG | BALI |
163 | YC9AMD | I KETUT SUTA | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOTA DENPASAR | BALI |
164 | YC9AMJ | I MADE AMIJAYA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | BADUNG | BALI |
165 | YC9AML | WAYAN MALIASTRA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | BANGLI | BALI |
166 | YC9AMP | I GUSTI AGUS MADE PUTRA | 2025-10-06 | 2025-10-06 | GIANYAR | BALI |
167 | YC9AMY | I MADE BUDIASA | 2023-02-07 | 2023-02-07 | BADUNG | BALI |
168 | YC9AMZ | H. SUGENG DIDIK AGUSYANTO | 2024-04-14 | 2024-04-14 | KOTA DENPASAR | BALI |
169 | YC9AOB | I WAYAN ARKA | 2022-09-29 | 2022-09-29 | TABANAN | BALI |
170 | YC9AOS | I MADE SUARJANA | 2025-12-04 | 2025-12-04 | KOTA DENPASAR | BALI |
171 | YC9APT | I WAYAN SEMPAT | 2022-09-29 | 2022-09-29 | BANGLI | BALI |
172 | YC9ARD | KADEK KERTIYASA | 2025-07-24 | 2025-07-24 | KOTA DENPASAR | BALI |
173 | YC9AUY | BAGUS YUDIK SUARDANA SH | 2025-09-02 | 2025-09-02 | KLUNGKUNG | BALI |
174 | YC9BAB | I KOMANG REDANA | 2026-08-15 | 2026-08-15 | KLUNGKUNG | BALI |
175 | YC9BAF | HENGGIANTO WIJAYA | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOTA DENPASAR | BALI |
176 | YC9BAH | AGUS KURNIAWAN | 2025-09-02 | 2025-09-02 | KLUNGKUNG | BALI |
177 | YC9BAI | I WAYAN MARTHA | 2025-09-02 | 2025-09-02 | BADUNG | BALI |
178 | YC9BAJ | LALU SUKANDI,SH | 2026-06-25 | 2026-06-25 | KOTA DENPASAR | BALI |
179 | YC9BAS | NYOMAN DODI IRIANTO | 2023-06-08 | 2023-06-08 | BULELENG | BALI |
180 | YC9BAZ | I KETUT GEDE MENDRA, SE | 2100-01-01 | 2024-11-20 | KOTA DENPASAR | BALI |
181 | YC9BBD | DRS. BUDIANTO DARSONO, SH | 2023-06-08 | 2023-06-08 | BULELENG | BALI |
182 | YC9BBH | I NENGAH ROSIANA | 2026-08-15 | 2026-08-15 | BANGLI | BALI |
183 | YC9BBN | I WAYAN SUKARMA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
184 | YC9BBP | I NENGAH PINTU | 2026-08-24 | 2026-08-24 | BANGLI | BALI |
185 | YC9BBQ | NYOMAN RIO JAYA WIRAWAN | 2026-05-31 | 2026-05-31 | BULELENG | BALI |
186 | YC9BBR | PUTU ANGGARADANA, SP | 2025-10-06 | 2025-10-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
187 | YC9BBS | IDA BAGUS GEDE SUADNYANA | 2025-06-25 | 2025-06-25 | GIANYAR | BALI |
188 | YC9BBT | IDA BAGUS GEDE ARJANA ST | 2024-04-14 | 2024-04-14 | BADUNG | BALI |
189 | YC9BCA | I DEWA PUTU MERTE YASA | 2026-08-15 | 2026-08-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
190 | YC9BCD | I KETUT AGUS MULIA NEGARA, SH | 2024-04-14 | 2024-04-14 | KARANGASEM | BALI |
191 | YC9BCK | I NYOMAN BUDIASA, SE | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
192 | YC9BCR | I PUTU ENA JUNHAENA | 2026-03-26 | 2026-03-26 | BADUNG | BALI |
193 | YC9BCT | I WAYAN SUDANTRA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
194 | YC9BCU | I WAYAN MURDIKA YASA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
195 | YC9BCX | DRS.KETUT SUKAWINDU | 2024-12-15 | 2024-12-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
196 | YC9BDD | IR GDE NGURAH YUDIANTARA MM | 2024-03-20 | 2024-03-20 | KARANGASEM | BALI |
197 | YC9BDK | I GEDE NENGAH SETIAWAN | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
198 | YC9BDM | IBNUL JANUDI | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KARANGASEM | BALI |
199 | YC9BDS | NYM.GD.ARYA DIATMIKA,SE,MSI,AK | 2025-07-09 | 2025-07-09 | KOTA DENPASAR | BALI |
200 | YC9BDT | NI KADEK CONIE ASTUTI | 2024-12-15 | 2024-12-15 | TABANAN | BALI |
201 | YC9BEA | SURYA NADHI | 2021-08-18 | 2021-08-18 | TABANAN | BALI |
202 | YC9BED | I MADE RAHAYU | 2026-08-15 | 2026-08-15 | GIANYAR | BALI |
203 | YC9BEG | I KOMANG DITHA SH | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BADUNG | BALI |
204 | YC9BEH | I MADE AGUS SUARDIKA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | KLUNGKUNG | BALI |
205 | YC9BEO | I GEDE WIJA NEGARA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | BULELENG | BALI |
206 | YC9BFA | DRS. I WAYAN MERTAS, S.SOS | 2023-10-01 | 2023-10-01 | BANGLI | BALI |
207 | YC9BFQ | RETNOWATI | 2024-04-16 | 2024-04-16 | BADUNG | BALI |
208 | YC9BFU | M. N.DINAR INDRA S | 2023-10-03 | 2023-10-03 | BULELENG | BALI |
209 | YC9BGD | GEDE SAMASTALAJA | 2025-06-26 | 2025-06-26 | BULELENG | BALI |
210 | YC9BGE | I DEWA MADE WIRAWAN | 2025-06-24 | 2025-06-24 | KOTA DENPASAR | BALI |
211 | YC9BGN | IR. I PUTU ARSANA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | TABANAN | BALI |
212 | YC9BGP | I NYOMAN GIRI PRASTA | 2023-01-30 | 2023-01-30 | BADUNG | BALI |
213 | YC9BHA | MADE NGURAH YASA | 2024-12-15 | 2024-12-15 | BADUNG | BALI |
214 | YC9BHC | I DEWA MADE SUASTIKA | 2023-09-05 | 2023-09-05 | TABANAN | BALI |
215 | YC9BID | I KETUT MANACIKA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | GIANYAR | BALI |
216 | YC9BIH | I WAYAN WIDHANA | 2024-07-15 | 2024-07-15 | BANGLI | BALI |
217 | YC9BIL | CHRISTIAN WILLIAM H.MOERI | 2023-10-25 | 2023-10-25 | KOTA DENPASAR | BALI |
218 | YC9BIP | INDRAWATI PRASETIO | 2026-08-15 | 2026-08-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
219 | YC9BIQ | I NYOMAN LIPET | 2025-10-06 | 2025-10-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
220 | YC9BIS | I WAYAN SUARTA | 2022-09-09 | 2022-09-09 | KARANGASEM | BALI |
221 | YC9BIU | PANDE WAYAN SUDIARTA | 2023-03-15 | 2023-03-15 | GIANYAR | BALI |
222 | YC9BIY | IGNASIUS BUDI SOTYAKANTJANA | 2021-08-15 | 2021-08-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
223 | YC9BJF | I WAYAN SUASTA ASTAWA | 2024-10-21 | 2024-10-21 | TABANAN | BALI |
224 | YC9BJM | ANAK AGUNG GEDE ARJANHA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
225 | YC9BJN | BILLY JAMES NAJOAN | 2025-09-02 | 2025-09-02 | KOTA DENPASAR | BALI |
226 | YC9BJR | I GEDE BENDESA MULIAWAN | 2023-09-01 | 2023-09-01 | KARANGASEM | BALI |
227 | YC9BJS | I MADE ARNAYA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | TABANAN | BALI |
228 | YC9BKJ | I KETUT JAWI | 2024-12-15 | 2024-12-15 | TABANAN | BALI |
229 | YC9BLK | I MADE SUJANA PUTRA | 2024-05-16 | 2024-05-16 | TABANAN | BALI |
230 | YC9BLN | I MADE ARYA PACUNG | 2023-09-01 | 2023-09-01 | KLUNGKUNG | BALI |
231 | YC9BLU | I KOMPIANG WIRANATA | 2026-08-15 | 2026-08-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
232 | YC9BMM | DRS. I MADE MARYA | 2024-01-28 | 2024-01-28 | TABANAN | BALI |
233 | YC9BNB | I WAYAN ARTA | 2023-12-23 | 2023-12-23 | BADUNG | BALI |
234 | YC9BNC | I NYOMAN KENCU | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOTA DENPASAR | BALI |
235 | YC9BND | I NYOMAN DWIJA | 2024-06-16 | 2024-06-16 | TABANAN | BALI |
236 | YC9BOC | NYOMAN WHENA | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BULELENG | BALI |
237 | YC9BOD | I MADE OKA DHARSANA | 2024-03-13 | 2024-03-13 | BULELENG | BALI |
238 | YC9BOK | I MADE NGENJUNG SAPUTRA | 2100-01-01 | 2023-12-31 | KOTA DENPASAR | BALI |
239 | YC9BOV | MADE NGURAH SUARTHA | 2024-01-28 | 2024-01-28 | BULELENG | BALI |
240 | YC9BOW | I GUSTI LANANG AGUNG SAPUTRA | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KOTA DENPASAR | BALI |
241 | YC9BOX | I WAYAN ARYA | 2025-10-06 | 2025-10-06 | KOTA DENPASAR | BALI |
242 | YC9BPJ | AR PIJI KARTUNINGSIH | 2024-10-21 | 2024-10-21 | KOTA DENPASAR | BALI |
